تسعير
CN
مقدمو حلول التصنيع الصناعية الرائدة
مزايا المنتجات
اتصل
كتالوج المنتجات
| بطارية | نموذج | SCAE-B-51.2-300 | SCAE-B-51.2-335 |
| السعة المقدرة | 15360Wh(300Ah) | 17512Wh(335Ah) | |
| الجهد المقنن | 51.2V | ||
| نطاق جهد التفريغ | 43.2V-58.4V | ||
| تيار الشحن القياسي | 100A | ||
| تيار الشحن الأقصى | 200A | ||
| تيار التفريغ الأقصى | 200A | ||
| عمق التصريف | 95% | ||
| واجهة الاتصال | CAN/RS485 | ||
| دورة الحياة | ≥8000, 25±2°C,0.5C, EOL80% | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية؛ التفريغ: من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -10°C-60°C | ||
| حجم الهيكل | 48.5*26*77CM | ||
طلاء المسحوق
الطلاء الكهربائي
الأكسدة الأنودية
صقل المعادن
معالجة السطح
معالجة السطح
معالجة السطح
معالجة السطح
معالجة السطح
تحميل المخططات
المستندات التي تقوم بتحميلها ستكون سرية وآمنة تمامًا
تحميل المخططات
تأكيد الطلب
وصول الأجزاء